14 Kasım 2011 Pazartesi

TKBL'de toplu sonuçlar ve puan durumu

Tarsus Bld – Mersin BŞB: 80-68
Samsun Basketbol – Galatasaray Medical Park: 63-88
Botaş – Kayseri Kaski: 69-78
Optimum TED Ankara Kolejliler – İstanbul Üni.: 85-92
Beşiktaş – Ceyhan Bld: 77-79
Fenerbahçe – Homend Antakya Bld: 94-63

S Takım                                              O G M A Y İçP Puan

1. Galatasaray Medical Park 4 4 0 354 281 0 8

2. Fenerbahçe 4 3 1 334 277 0 7

3. Tarsus Bld. 4 3 1 295 266 0 7

4. Kayseri KASKİ 4 3 1 325 298 0 7

5. Samsun Basketbol 4 3 1 275 267 0 7

6. Ceyhan Bld. 4 2 2 323 340 0 6

7. Optimum TED Ankara Kolejliler 4 2 2 320 337 0 6

8. Homend Antakya Bld. 4 1 3 245 276 2 5

9. Beşiktaş 4 1 3 269 306 1 5

10. Botaş 4 1 3 306 312 0 5

11. İstanbul Üniv. 4 1 3 270 311 0 5

12. Mersin Bşb. 4 0 4 264 309 0 4

0 comments:

Yorum Gönder