6 Kasım 2011 Pazar

TBL'de 4. hafta Toplu Sonuçlar ve Puan Durumu

4 Kasım Cuma
Pınar Karşıyaka: 98 – Türk Telekom: 110

5 Kasım Cumartesi
Hacettepe Üniversitesi: 68 – Galatasaray Medical Park: 86
Trabzonspor: 67 – Aliağa Petkim: 77
Antalya BŞB: 70 – Erdemir: 72
Tofaş: 68 – Olin Edirne: 57

6 Kasım Pazar
Anadolu Efes: 84 – Banvit: 76
Beşiktaş Milangaz: 83 - Fenerbahçe Ülker: 78
Bandırma Kırmızı: 63 – Mersin BŞB: 77


S Takım                            O G M A Y İçP İçA TopA Puan
1. Anadolu Efes 4 4 0 341 261 0 0,0000 1,3065 8
2. Galatasaray Medical Park 4 4 0 347 284 0 0,0000 1,2218 8
3. Beşiktaş Milangaz 4 4 0 387 328 0 0,0000 1,1798 8
4. Tofaş 4 3 1 287 262 2 1,1803 1,0954 7
5. Mersin BŞB 4 3 1 318 266 1 0,8472 1,1954 7
6. Fenerbahçe Ülker 4 3 1 340 283 0 0,0000 1,2014 7
7. Türk Telekom 4 3 1 387 347 0 0,0000 1,1152 7
8. Aliağa Petkim 4 2 2 281 295 0 0,0000 0,9525 6
9. Erdemir 4 2 2 266 295 0 0,0000 0,9016 6
10. Banvit 4 1 3 304 313 3 1,0689 0,9712 5
11. Pınar Karşıyaka 4 1 3 342 360 2 1,1126 0,9500 5
12. Olin Edirne 4 1 3 275 328 2 1,0810 0,8384 5
13. Hacettepe Üniv. 4 1 3 283 315 2 0,8536 0,8984 5
14. Antalya BŞB 4 0 4 297 349 0 0,0000 0,8510 4
15. Trabzonspor 4 0 4 258 314 0 0,0000 0,8216 4
16. Bandirma Kırmızı 4 0 4 259 372 0 0,0000 0,6962 4


0 comments:

Yorum Gönder