6 Kasım 2011 Pazar

Efes Banvit'i son periyotta geçti: 84-76

TBL 4.hafta karşılaşmasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Banvit'i konuk eden Anadolu Efes, karşılaşmadan 84-76 galip ayrılarak dördüncü maçını da kazanmış oldu. Başa baş geçen karşılaşma boyunca fark 10 sayının üzerine çıkmazken, karşılıklı sayılarla geçen ilk periyodu 21-20 Banvit; yine üstünlüğün düzenli olarak el değiştirdiği ikinci periyodu ise 43-40 Anadolu Efes önde kapattı. İkinci devrede de çekişme aynı şekilde sürerken, son
periyoda 63-61 önde giren Efes, final periyodunda daha etkili olarak son 2 dakikaya 80-73 önde girip, karşılaşmadan da 84-76 galip ayrıldı.
Anadolu Efes'te Ersan İlyasova 21 sayı, 7 ribaund; Tarence Kinsey 15 sayı, 7 ribaund, Dusko Savanovic 10 sayı ve Doğuş Balbay da 8 sayı, 5 asist ve son periyotta takıma kattığı dinamizm ile galibiyette önemli rol oynarlarken, konuk Banvit'te Charles Davis 21 sayı, 9 ribaund ve Serkan Erdoğan 19 sayı ile karşılaşmayı tamamladılar. 

Anadolu Efes Basketbol Takımı Maç İstatistikleri
No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
4. Doğuş Balbay 15:27 8 3/4 %75 0/1 %0 2/4 %50 2 1 3 5 1 0 0 1
6. Vlado Ilievski 15:53 2 1/3 %33 0/2 %0 0/0 %0 1 3 4 2 1 0 0 0
8. Tarence Anthony Kinsey JR 30:06 15 4/8 %50 1/4 %25 4/4 %100 2 5 7 3 1 2 0 2
10. Mehmet Kerem Tunçeri 26:40 6 0/2 %0 2/6 %33 0/2 %0 1 0 1 4 0 1 0 2
11. Cenk Akyol 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Esteban Damian Batista Hernandez 24:57 8 3/3 %100 0/0 %0 2/2 %100 2 3 5 2 2 2 0 4
19. Aleksander Vujacic 18:55 5 1/3 %33 1/2 %50 0/0 %0 0 0 0 3 1 2 0 0
20. Dusko Savanovic 13:38 10 2/3 %67 1/1 %100 3/3 %100 0 1 1 0 0 0 1 1
21. Ersan İlyasova 28:24 21 9/13 %69 1/2 %50 0/0 %0 3 4 7 1 2 0 1 4
23. Ermal Kurtoğlu 13:01 4 2/4 %50 0/0 %0 0/0 %0 0 2 2 0 0 0 0 4
32. Sinan Güler 12:59 5 1/2 %50 1/2 %50 0/0 %0 0 2 2 1 0 2 0 2
34. Osman Gökhan Şirin 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banvit Basketbol Takımı Maç İstatistikleri
No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
4. Erkan Veyseloğlu 16:43 7 2/3 %67 1/2 %50 0/0 %0 0 2 2 0 0 1 0 1
5. Serkan Erdoğan 24:40 19 5/5 %100 3/7 %43 0/2 %0 0 0 0 1 2 0 0 4
6. Bariş Ermiş 31:11 7 2/3 %67 0/1 %0 3/4 %75 0 3 3 5 0 4 0 2
7. Lance Williams 20:09 8 4/6 %67 0/0 %0 0/0 %0 1 0 1 0 0 0 0 2
8. Charles Edward Davis JR 30:03 21 7/12 %58 0/0 %0 7/8 %88 4 5 9 2 0 3 1 2
10. Yiğitcan Turna 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. İzzet Türkyilmaz 05:28 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 1 1 0 0 0 0 0
13. Keith M Simmons 28:09 3 0/3 %0 1/1 %100 0/0 %0 0 4 4 2 1 1 0 3
22. Erol Can Çinko 03:13 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Clifford Daniel Hammonds Iv 16:04 0 0/1 %0 0/1 %0 0/0 %0 0 0 0 1 0 3 0 2
51. Kenan Bajramovic 24:20 11 3/6 %50 1/3 %33 2/2 %100 1 3 4 0 0 0 0 1

0 comments:

Yorum Gönder