NBA'de bu sabaha karşı Bankers Life Fieldhouse'ta Charlotte Bobcats'i konuk eden Indiana Pacers, rakibini rahat bir oyun sonrası 99-77 mağlup ederken, Roy Hibbert 20 sayı, 8 rbaund, 3 blok ile maçın yıldızı oldu. Maçın istatistikleri haberin devamındadır.
Charlotte Bobcats (2-6) |
|
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts |
B. Diaw | C-F | 27:20 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | -17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
T. Thomas | F | 31:45 | 3-6 | 0-0 | 4-6 | -1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
D. Diop | C | 16:45 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
G. Henderson | G | 35:47 | 5-16 | 2-4 | 2-5 | -18 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 |
D.J. Augustin | G | 39:02 | 7-19 | 3-5 | 3-4 | -5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
B. Mullens | | 21:17 | 3-11 | 0-1 | 4-4 | -9 | 7 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
D. Brown | | 16:15 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | -21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
K. Walker | | 17:51 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | -13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
D. White | | 18:35 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
B. Biyombo | | 12:03 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
C. Higgins | | 03:20 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Carroll | DNP - Coach's Decision |
C. Maggette | NWT - Left Hamstring Strain |
Total | | 240 | 29-89 | 5-16 | 14-21 | | 22 | 26 | 48 | 12 | 21 | 4 | 13 | 7 | 6 | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
Indiana Pacers (6-2) |
|
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts |
D. Granger | F | 34:22 | 4-12 | 1-4 | 4-6 | +15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
D. West | F | 22:01 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | +6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
R. Hibbert | C | 31:18 | 10-16 | 0-0 | 0-0 | +9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
P. George | G-F | 23:33 | 2-5 | 0-1 | 2-3 | +11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
D. Collison | G | 33:40 | 5-10 | 0-0 | 4-5 | +5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 |
T. Hansbrough | | 28:42 | 6-12 | 0-0 | 3-5 | +14 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
G. Hill | | 24:27 | 6-8 | 1-1 | 0-0 | +11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
D. Jones | | 13:38 | 0-3 | 0-1 | 6-7 | +7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
J. Foster | | 12:36 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
A.J. Price | | 14:20 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
L. Amundson | | 01:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Pendergraph | DNP - Coach's Decision |
L. Stephenson | DNP - Coach's Decision |
Total | | 240 | 39-77 | 2-9 | 19-26 | | 13 | 32 | 45 | 15 | 20 | 6 | 11 | 6 | 7 | 99 |
|
|
|
|
|
|
|
0 comments:
Yorum Gönder