27 Ocak 2012 Cuma

THY Euroleague'de TOP16 2.hafta puan durumu

E GRUBU
CSKA MOSKOVA 2 2 0 182 146 36
GALATASARAY M.PARK 2 1 1 140 145 -5
ANADOLU EFES 2 1 1 136 158 -22
OLYMPIAKOS 2 0 2 155 164 -9
F GRUBU
MONTEPASCHI SIENA 2 2 0 169 136 33
BILBAO BASKET 2 1 1 152 151 1
REAL MADRID 2 1 1 150 168 -18
UNICAJA 2 0 2 150 166 -16
G GRUBU
UNICS KAZAN 2 2 0 165 154 11
PANATHINAIKOS 2 1 1 161 146 15
FENERBAHÇE ÜLKER 2 1 1 136 139 -3
EA7 ARMANI 2 0 2 120 143 -23
H GRUBU
R.BARCELONA 2 2 0 136 117 19
BENNET CANTU 2 1 1 139 143 -4
MACCABI TEL AVIV 2 1 1 141 147 -6
ZALGIRIS KAUNAS 2 0 2 154 163 -9

0 comments:

Yorum Gönder