2016 Rio Olimpiyatlarının tamamlanması sonrası geçtiğimiz hafta sonu açıklanan erkekler Dünya klasmanında olimpiyatların altın madalyalı ekibi Amerika Birleşik Devletleri 1000 puanla zirvedeki yerini korudu. İspanya'nın 665 puanla ikinci sıradaki yeri değişmezken, Rio'da gümüş madalyayı alan Sırbistan ise 553 puanla 3 sıra yükseldi ve klasmanda üçüncü sırada yer aldı. Erkek milli takımımızın sıralamasında değişiklik olmazken, milliler 281 puanla sekizinci sırada yerini korudu.
Sıralamada 9 sıra yükselen Nijerya, 16. sıraya yükselirken; Venezuela 7 sıra yükselerek 15. sıraya yerleşti ve en hızlı ikinci yükselişi gerçekleştirdi. Erkekler Dünya klasmanında ilk 20 sıra aşağıdaki gibi şekillendi.
SIRA | KITA SIRA | ÜLKE | PUAN | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | ABD | 1000.0 | 0 | |
2. | 1. | İspanya | 665.0 | 0 | |
3. | 2. | Sırbistan | 553.0 | +3 | |
4. | 3. | Fransa | 444.0 | +1 | |
5. | 4. | Litvanya | 442.0 | -2 | |
6. | 2. | Arjantin | 360.0 | -2 | |
7. | 3. | Brezilya | 323.0 | +2 | |
8. | 5. | Türkiye | 281.0 | 0 | |
9. | 6. | Rusya | 255.0 | -2 | |
10. | 1. | Avustralya | 234.0 | +1 | |
11. | 7. | Hırvatistan | 184.0 | +1 | |
12. | 8. | Slovenya | 163.0 | +1 | |
13. | 9. | Yunanistan | 155.0 | -3 | |
14. | 1. | Çin | 131.2 | 0 | |
15. | 4. | Venezuela | 115.4 | +7 | |
16. | 1. | Nijerya | 106.2 | +9 | |
17. | 5. | PortoRiko | 97.2 | -1 | |
18. | 6. | Dominik C. | 87.6 | 0 | |
19. | 7. | Meksika | 86.6 | 0 | |
20. | 2. | Yeni Zelanda | 72.0 | +1 |
0 comments:
Yorum Gönder