Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off'lar dün oynanan karşılaşmalarla başladı. Anadolu Efes ve Tofaş Play-Off'ların ilk galibiyetlerini elde ederlerken, son gülen kim olacak sorusunun cevabını aramaya başladık. İstatistik seven bir basketbol sitesi olan Technical Faul de alışkın olduğunuz üzere istatistikler ne diyor diye bir inceleme yaptı. Bakalım Basketbol Süper Ligi'nde (Play-Off döneminin başladığı 1983-84 sezonundan itibaren) şampiyon takımların normal sezon performansları ve Play-Off dereceleri arasında nasıl bir bağlantı var.
* 34 sezonun 16'sında normal sezon lideri şampiyon olurken, 12 sezon normal sezon ikincisi, 2 kez normal sezon üçüncüsü, 3 kez normal sezon dördüncüsü şampiyonluğu elde etti.
* 1987-1988 sezonu şampiyonu Eczacıbaşı normal sezonu 6. bitirerek, en alt sıradan gelip şampiyon olan takım oldu.
* Anadolu Efes (Efes Pilsen) 6 kez, Fenerbahçe de 5 kez normal sezonu lider bitirmelerine rağmen lig şampiyonluğunu elde edemediler.
* Pınar Karşıyaka bu dönemde kazandığı iki şampiyonluğu da normal sezonu lider tamamlamadan kazandı.
* Şampiyonlar içinden normal sezonu en düşük galibiyet yüzdesiyle tamamlayan ekip 1987-88 sezonunda Eczacıbaşı, normal sezonda en fazla mağlubiyeti elde eden takım ise 11 yenilgi ile 2014-2015 şampiyonu Pınar Karşıyaka oldu.
* Fenerbahçe Doğuş'un bu sezonki performansı olan 27 galibiyet - 3 mağlubiyeti yakalayan son iki takım 2012-13 sezonunda Galatasaray Medical Park ve 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe Ülker o sezonları şampiyonlukla tamamladılar.
* Play-Off uygulamasının başladığı ilk 5 sezon, normal sezon liderleri şampiyonluğu elde edemediler.
* Normal sezonu namağlup olan tamamlayarak şampiyon olan tek takım 1992-1993 şampiyonu Efes Pilsen oldu.
Basketbol Süper Ligi tarihindeki şampiyonlar ve normal sezon performansları ise şu şekilde oluştu.
2016-2017 Fenerbahçe (1. / 28G - 2M)
2015-2016 Fenerbahçe (2. / 24G - 6M)
2014-2015 Pınar Karşıyaka (4. / 19G - 11M)
2013-2014 Fenerbahçe Ülker (2. / 24G - 6M)
2012-2013 Galatasaray Medical Park (1. / 27G - 3M)
2011-2012 Besiktas Milangaz (4. / 22G - 8M)
2010-2011 Fenerbahçe Ülker (1. / 27G - 3M)
2009-2010 Fenerbahçe Ülker (2. / 23G - 7M)
2008-2009 Efes Pilsen (1. / 28G - 2M)
2007-2008 Fenerbahçe Ülker (3. / 21G - 9M)
2006-2007 Fenerbahçe Ülker (1. / 28G - 2M)
2005-2006 Ülkerspor (1. / 25G - 5M)
2004-2005 Efes Pilsen (1. / 24G - 2M)
2003-2004 Efes Pilsen (1. / 22G - 4M)
2002-2003 Efes Pilsen (2. / 24G - 2M)
2001-2002 Efes Pilsen (1. / 20G - 2M)
2000-2001 Ülkerspor (1. / 22G - 4M)
1999-2000 Tofaş (2. / 19G - 7M)
1998-1999 Tofaş SAS (1. / 23G - 5M)
1997-1998 Ülkerspor (2. / 24G - 6M)
1996-1997 Efes Pilsen (1. / 27G - 3M)
1995-1996 Efes Pilsen (1. / 28G - 2M)
1994-1995 Ülkerspor (2. / 27G - 3M)
1993-1994 Efes Pilsen (2. / 27G - 3M)
1992-1993 Efes Pilsen (1. / 30G - 0M)
1991-1992 Efes Pilsen (4. / 16G - 10M)
1990-1991 Fenerbahçe (1. / 20G - 2M)
1989-1990 Galatasaray (2. / 18G - 4M)
1988-1989 Eczacıbaşı (1. / 14G - 7M)
1987-1988 Eczacıbaşı (6. / 13G - 9M)
1986-1987 Karşıyaka (2. / 14G - 8M)
1985-1986 Galatasaray (3. / 15G - 6M)
1984-1985 Galatasaray (2. / 17G - 5M)
1983-1984 Efes Pilsen (2. / 16G - 6M)
Bu sezon da normal sezon lideri şampiyon olacak. Fenerbahçe'yi durdurabilecek bir takım yok gibi.
YanıtlaSilFenerbahçe basketbolda aldı başını gitti zaten. Tebrik ederim valla. Hak ediyorlar.
YanıtlaSilfenerbahçe basketbolun zirvanası oldu diyebiliriz ya.türkiyede bunu iyi başardılar avrupada da aynı şekilde.
YanıtlaSil