E GRUBU | ||||||
1 | ANADOLU EFES | 1 | 1 | 0 | 68 | 62 |
2 | CSKA MOSKOVA | 1 | 1 | 0 | 86 | 78 |
3 | GALATASARAY MP | 1 | 0 | 1 | 62 | 68 |
4 | OLYMPIAKOS P. | 1 | 0 | 1 | 78 | 86 |
F GRUBU | ||||||
1 | REAL MADRID | 1 | 1 | 0 | 81 | 80 |
2 | MONTEPASCHI SIENA | 1 | 1 | 0 | 81 | 67 |
3 | UNICAJA | 1 | 0 | 1 | 80 | 81 |
4 | BILBAO BASKET | 1 | 0 | 1 | 67 | 81 |
G GRUBU | ||||||
1 | UNICS KAZAN | 1 | 1 | 0 | 76 | 71 |
2 | PANATHINAIKOS | 1 | 1 | 0 | 78 | 57 |
3 | ARMANI J. MILANO | 1 | 0 | 1 | 57 | 78 |
4 | FENERBAHÇE ÜLKER | 1 | 0 | 1 | 71 | 76 |
H GRUBU | ||||||
1 | R.BARCELONA | 1 | 1 | 0 | 65 | 60 |
2 | MACCABI TEL AVIV | 1 | 1 | 0 | 84 | 76 |
3 | BENNET CANTU | 1 | 0 | 1 | 60 | 65 |
4 | ZALGIRIS KAUNAS | 1 | 0 | 1 | 76 | 84 |
20 Ocak 2012 Cuma
THY Euroleague'de TOP16 1.hafta puan durumu
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 comments:
Yorum Gönder