Final Gençlik - Maliye Milli Piyango: 91-75
Tenis Eskrim Dağcılık - Optimum TED Kolejliler: 54-85
Genç Telekom - BEST Balıkesir: 59-75
Vestel - Gelişim Koleji: 78-76
Gamateks PAÜ - Darüşşafaka: 80-77
Selçuk Ünv. - Garanti Koza İstanbulspor: 74-68
Orman - Uşak Ünv. Bld: 68-65
Başkent Gençlik - Pertevniyal: 71-64
Gaziantep BŞB. - Akhisar Bld: 69-72
Tire Bld - İstanbul BŞB.: 66-76
Sıra | Takım | O | G | M | A | Y | Puan |
1. | Genç Telekom | 20 | 16 | 4 | 1529 | 1461 | 36 | |||
2. | Selçuk Üniv. | 20 | 16 | 4 | 1662 | 1466 | 36 | |||
3. | Optimum TED Ankara Kolejliler | 20 | 15 | 5 | 1572 | 1306 | 35 | |||
4. | Gaziantep BŞB. | 20 | 15 | 5 | 1459 | 1308 | 35 | |||
5. | Final Gençlik | 20 | 14 | 6 | 1596 | 1547 | 34 | |||
6. | Maliye Milli Piyango | 20 | 14 | 6 | 1674 | 1624 | 34 | |||
7. | Akhisar Bld. | 20 | 13 | 7 | 1439 | 1363 | 33 | |||
8. | Vestel | 20 | 11 | 9 | 1536 | 1415 | 31 | |||
9. | İstanbul BŞB. | 20 | 10 | 10 | 1446 | 1465 | 30 | |||
10. | Gamateks PAÜ | 20 | 9 | 11 | 1594 | 1632 | 29 | |||
11. | Darüşşafaka | 20 | 9 | 11 | 1376 | 1407 | 29 | |||
12. | Başkent Gençlik | 20 | 8 | 12 | 1463 | 1505 | 28 | |||
13. | Best Balıkesir Basketbol Kulübü | 20 | 8 | 12 | 1419 | 1443 | 28 | |||
14. | Tire Belediye | 20 | 8 | 12 | 1452 | 1577 | 28 | |||
15. | Gelişim Koleji | 20 | 7 | 13 | 1388 | 1452 | 27 | |||
16. | Pertevniyal | 20 | 7 | 13 | 1477 | 1569 | 27 | |||
17. | Garanti Koza İstanbulspor | 20 | 6 | 14 | 1448 | 1565 | 26 | |||
18. | Orman | 20 | 6 | 14 | 1423 | 1505 | 26 | |||
19. | Uşak Üniversitesi Belediyespor | 20 | 6 | 14 | 1544 | 1649 | 26 | |||
20. | Tenis Eskrim Dağcilik | 20 | 2 | 18 | 1348 | 1586 | 22 |
0 comments:
Yorum Gönder