E GRUBU | ||||||
1 | CSKA MOSKOVA | 4 | 3 | 1 | 331 | 284 |
2 | GALATASARAY M.PARK | 4 | 2 | 2 | 278 | 294 |
3 | OLYMPIAKOS | 4 | 2 | 2 | 305 | 294 |
4 | ANADOLU EFES | 4 | 1 | 3 | 266 | 308 |
F GRUBU | ||||||
1 | MONTEPASCHI SIENA | 4 | 4 | 0 | 344 | 273 |
2 | REAL MADRID | 4 | 2 | 2 | 308 | 334 |
3 | GESCRAP BILBAO | 4 | 2 | 2 | 318 | 309 |
4 | UNICAJA | 4 | 0 | 4 | 287 | 341 |
G GRUBU | ||||||
1 | UNICS KAZAN | 4 | 3 | 1 | 282 | 261 |
2 | PANATHINAIKOS | 4 | 3 | 1 | 310 | 264 |
3 | FENERBAHCE ÜLKER | 4 | 1 | 3 | 254 | 288 |
4 | ARMANI J. MILANO | 4 | 1 | 3 | 227 | 260 |
H GRUBU | ||||||
1 | REGAL BARCELONA | 4 | 4 | 0 | 297 | 255 |
2 | BENNET CANTU | 4 | 2 | 2 | 281 | 292 |
3 | MACCABI TEL AVIV | 4 | 2 | 2 | 290 | 289 |
4 | ZALGIRIS KAUNAS | 4 | 0 | 4 | 292 | 324 |
10 Şubat 2012 Cuma
THY Euroleague'de TOP16 4.hafta puan durumu
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 comments:
Yorum Gönder