Final Gençlik - Akhisar Bld: 90-87
İstanbul BŞB. - Maliye Milli Piyango: 68-90
Vestel - Uşak Üniv. Bld: 80-54
Selçuk Ünv - Optimum TED Kolejliler: 80-64
T. E. Dağcılık - BEST Balıkesir: 56-62
Genç Telekom - Gamateks PAÜ: 93-75
Ormanspor - Pertevniyal: 76-94
Gaziantep BŞB. - Başkent Gençlik: 90-86
Tire Belediye - Darüşşafaka: 77-59
G. Koza İstanbulspor - Gelişim Koleji: 76-68
Sıra | Takım | O | G | M | A | Y | Puan |
1. | Genç Telekom | 17 | 14 | 3 | 1324 | 1264 | 31 | |||
2. | Gaziantep Bşb. | 17 | 13 | 4 | 1246 | 1102 | 30 | |||
3. | Selçuk Üniv. | 17 | 13 | 4 | 1400 | 1242 | 30 | |||
4. | Maliye Milli Piyango | 17 | 12 | 5 | 1440 | 1395 | 29 | |||
5. | Optimum TED Ankara Kolejliler | 17 | 12 | 5 | 1335 | 1125 | 29 | |||
6. | Final Gençlik | 17 | 11 | 6 | 1339 | 1318 | 28 | |||
7. | Akhisar Bld. | 17 | 11 | 6 | 1250 | 1167 | 28 | |||
8. | Vestel | 17 | 10 | 7 | 1335 | 1207 | 27 | |||
9. | Darüşşafaka | 17 | 9 | 8 | 1197 | 1208 | 26 | |||
10. | Gamateks Paü | 17 | 8 | 9 | 1376 | 1405 | 25 | |||
11. | İstanbul Bşb. | 17 | 8 | 9 | 1245 | 1261 | 25 | |||
12. | Gelişim Koleji | 17 | 7 | 10 | 1190 | 1231 | 24 | |||
13. | Tire Belediye | 17 | 7 | 10 | 1217 | 1323 | 24 | |||
14. | Pertevniyal | 17 | 7 | 10 | 1276 | 1349 | 24 | |||
15. | Best Balıkesir Basketbol Kulübü | 17 | 7 | 10 | 1204 | 1240 | 24 | |||
16. | Garanti Koza İstanbulspor | 17 | 5 | 12 | 1244 | 1356 | 22 | |||
17. | Uşak Üniversitesi Belediyespor | 17 | 5 | 12 | 1320 | 1423 | 22 | |||
18. | Başkent Gençlik | 17 | 5 | 12 | 1256 | 1317 | 22 | |||
19. | Orman | 17 | 4 | 13 | 1234 | 1315 | 21 | |||
20. | Tenis Eskrim Dağcilik | 17 | 2 | 15 | 1146 | 1326 | 19 |
0 comments:
Yorum Gönder